Casein Shake
25,90€ — or subscribe and save 5%
(51,80 € / 1 kg)
Preise inklusive MwSt., falls zutreffend
Unsere Caseinshakes sind Nahrungsergänzungsmittel die einen Eiweißgehalt von min. 84 % aufweisen
Sehr hohe biologische Wertigkeit
Sehr gute Verträglichkeit
In Deutschland hergestellt
Zuckerfrei und ohne Gentechnik
Jetzt innerhalb Deutschlands versandkostenfrei bestellen!
Wozu benötigt der Körper Proteine?
- Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse bei
- Proteine tragen zur Erhaltung von Muskelmasse bei
- Proteine tragen zur Erhaltung normaler Knochen bei
Zubereitung
3 Esslöffel Pulver (30 Gramm) in 300 ml fettarmer Milch oder 400 ml Wasser einrühren.
Casein wird vom Körper nur langsam verdaut und aufgenommen und ist daher ideal, um den Körper den ganzen Tag oder die ganze Nacht über mit Protein zu versorgen. Der Shake wird außerdem besonders cremig und ist daher eine echte Alternative zum abendlichen Naschen vor dem ins Bett gehen.
Produktinfo Vanille Geschmack
Zutaten
Calcium Caseinat (Milch), Weizenprotein, Farbstoff (Beta-Carotin), Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin), Aroma
Füllmenge
500 Gramm
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG VANILLE) | PER 100 G |
---|---|
ENERGIE | 1607 kj/384 kcal |
FETT | 2,3 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 1,1 g |
KOHLENHYDRATE | 1,9 g |
– DAVON ZUCKER | 0,1 g |
PROTEIN | 86 g |
SALZ | < 0,1 g |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG VANILLE) | PER PORTION (30G + 300 ML WASSER) |
---|---|
ENERGIE | 482 kj/115 kcal |
FETT | 0,69 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0,33 g |
KOHLENHYDRATE | 0,57 g |
– DAVON ZUCKER | 0,03 g |
PROTEIN | 25,8 g |
SALZ | < 0,03 g |
AMINOSÄUREPROFIL PER 100 G** | |
---|---|
L-ALANIN | 2,7 g |
L-ARGININ | 3,5 g |
L-ASPARAGINSÄURE | 5,9 g |
L-CYSTEIN | 1,0 g |
L-GLUTAMINSÄURE | 23,5 g |
L-GLYCIN | 2,2 g |
L-HISTIDIN* | 2,5 g |
L-ISOLEUCIN* | 4,6 g |
L-LEUCIN* | 8,2 g |
L-LYSIN* | 6,2 |
L-METHIONIN* | 2,6 g |
L-PHENYLALANIN* | 4,8 g |
L-PROLIN | 10,2 g |
L-SERIN | 5,2 g |
L-THREONIN* | 3,7 g |
L-TRYPTOPHAN* | 1,1 g |
L-TYROSIN | 4,9 g |
L-VALIN* | 5,7 g |
*essentielle Aminosäuren** Bezogen auf den reinen Eiweißgehalt des eingesetzten Proteins.
ALLERGENE | |
---|---|
MILCH | ja |
EIER | ja |
GLUTENHALTIGES GETREIDE | nein |
SCHWEFEL | nein |
FISCH | nein |
KREBSTIERE | nein |
WEICHTIERE | nein |
LUPINEN | nein |
SOJABOHNEN | ja |
SENF | nein |
SELLERIE | nein |
SESAM | nein |
ERDNÜSSE | nein |
SCHALENFRÜCHTE | nein |
EIGENSCHAFTEN: | |
---|---|
VEGETARISCH | nein |
LAKTOSEFREI | nein |
ZUCKERFREI | ja |
OHNE GENTECHNIK | ja |
VEGAN | nein |
GLUTENFREI | nein |
Produktinfo Schokoladen Geschmack
Zutaten
Calcium Caseinat (Milch), Weizenprotein, fettarmes Kakaopulver, Aroma, Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin)
Eiweiß-Konzentrat mit Süßungsmitteln zur Herstellung eines proteinreichen Kaltgetränks.
Füllmenge
500 Gramm
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG SCHOKOLADE) | PER 100 G |
---|---|
ENERGIE | 1595 kj/381 kcal |
FETT | 2,7 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 1,3 g |
KOHLENHYDRATE | 2,4 g |
– DAVON ZUCKER | 0,1 g |
PROTEIN | 84 g |
SALZ | 0,1 g |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG SCHOKOLADE) | PER PORTION (30G + 300 ML WASSER) |
---|---|
ENERGIE | 479 kj/114 kcal |
FETT | 0,81 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0,39 g |
KOHLENHYDRATE | 0,72 g |
– DAVON ZUCKER | 0,03 g |
PROTEIN | 25,2 g |
SALZ | 0,03 g |
AMINOSÄUREPROFIL PER 100 G** | |
---|---|
L-ALANIN | 2,7 g |
L-ARGININ | 3,5 g |
L-ASPARAGINSÄURE | 5,9 g |
L-CYSTEIN | 1,0 g |
L-GLUTAMINSÄURE | 23,5 g |
L-GLYCIN | 2,2 g |
L-HISTIDIN* | 2,5 g |
L-ISOLEUCIN* | 4,6 g |
L-LEUCIN* | 8,2 g |
L-LYSIN* | 6,2 |
L-METHIONIN* | 2,6 g |
L-PHENYLALANIN* | 4,8 g |
L-PROLIN | 10,2 g |
L-SERIN | 5,2 g |
L-THREONIN* | 3,7 g |
L-TRYPTOPHAN* | 1,1 g |
L-TYROSIN | 4,9 g |
L-VALIN* | 5,7 g |
*essentielle Aminosäuren** Bezogen auf den reinen Eiweißgehalt des eingesetzten Proteins.
ALLERGENE | |
---|---|
MILCH | ja |
EIER | ja |
GLUTENHALTIGES GETREIDE | nein |
SCHWEFEL | nein |
FISCH | nein |
KREBSTIERE | nein |
WEICHTIERE | nein |
LUPINEN | nein |
SOJABOHNEN | ja |
SENF | nein |
SELLERIE | nein |
SESAM | nein |
ERDNÜSSE | nein |
SCHALENFRÜCHTE | nein |
EIGENSCHAFTEN: | |
---|---|
VEGETARISCH | nein |
LAKTOSEFREI | nein |
ZUCKERFREI | ja |
OHNE GENTECHNIK | ja |
VEGAN | nein |
GLUTENFREI | nein |
Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.
Hergestellt für und Vertrieb durch:
Performing Systems GmbH & Co. KG
Großheppacher Straße 57
71384 Weinstadt