Protein Shake
24,90€ — or subscribe and save 5%
(49,80 € / 1 kg)
Preise inklusive MwSt., falls zutreffend
Unsere Proteinshakes sind Nahrungsergänzungsmittel die einen Eiweißgehalt von min. 85 % aufweisen
Sehr hohe biologische Wertigkeit
Sehr gute Verträglichkeit
In Deutschland hergestellt
Glutenfrei und ohne Gentechnik
Jetzt innerhalb Deutschlands versandkostenfrei bestellen!
Wozu benötigt der Körper Proteine?
- Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse bei
- Proteine tragen zur Erhaltung von Muskelmasse bei
- Proteine tragen zur Erhaltung normaler Knochen bei
Tipps zur Einnahme von Proteinshakes
Es wird empfohlen ungefähr 2g Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht am Tag zu sich zu nehmen.30g Proteinpulver kann mit 400ml Wasser oder 300ml Milch zubereitet werden. Proteinpulver eignen sich speziell für nach dem Training.
Zubereitung
3 Esslöffel Pulver (30 Gramm) in 300 ml fettarmer Milch oder 400 ml Wasser einrühren.
Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.
Hergestellt für und Vertrieb durch:
Performing Systems GmbH & Co. KG
Großheppacher Straße 57
71384 Weinstadt
Produktinfos Banane
Zutaten
Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Molkeneiweißisolat, Hühnereiklar, Ballaststoff (Inulin), Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin), Farbstoff (Beta-Carotin), Säuerungsmittel (Zitronensäure), Emulgator (Sojalecithin), Aroma.
INHALT | PULVER |
---|---|
FÜLLMENGE | 500 Gramm |
HERGESTELLT IN | Deutschland |
ALLERGENE | |
---|---|
MILCH | ja |
EIER | ja |
GLUTENHALTIGES GETREIDE | nein |
SCHWEFEL | nein |
FISCH | nein |
KREBSTIERE | nein |
WEICHTIERE | nein |
LUPINEN | nein |
SOJABOHNEN | ja |
SENF | nein |
SELLERIE | nein |
SESAM | nein |
ERDNÜSSE | nein |
SCHALENFRÜCHTE | nein |
EIGENSCHAFTEN: | |
---|---|
VEGETARISCH | nein |
LAKTOSEFREI | nein |
ZUCKERFREI | nein |
OHNE GENTECHNIK | ja |
VEGAN | nein |
GLUTENFREI | ja |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG BANANE) | PER 100 G |
---|---|
ENERGIE | 1620 kj/387 kcal |
FETT | 2,0 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 1,3 g |
KOHLENHYDRATE | 7,2 g |
– DAVON ZUCKER | 1,3 g |
PROTEIN | 85 g |
SALZ | 0,28 g |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG BANANE) | PER PORTION (30G + 300 ML WASSER) |
---|---|
ENERGIE | 486 kj/116 kcal |
FETT | 0,6 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0,4 g |
KOHLENHYDRATE | 2,2 g |
– DAVON ZUCKER | 0,4 g |
PROTEIN | 26 g |
SALZ | 0,08 g |
AMINOSÄUREPROFIL PER 100 G** | |
---|---|
L-ALANIN | 3,9 g |
L-ARGININ | 3,1 g |
L-ASPARAGINSÄURE | 8,7 g |
L-CYSTEIN | 1,3 g |
L-GLUTAMINSÄURE | 20,4 g |
L-GLYCIN | 1,7 g |
L-HISTIDIN* | 2,3 g |
L-ISOLEUCIN* | 5,8 g |
L-LEUCIN* | 9,9 g |
L-LYSIN* | 8,6 g |
L-METHIONIN* | 2,7 g |
L-PHENYLALANIN* | 4,3 g |
L-PROLIN | 8,6 g |
L-SERIN | 5,3 g |
L-THREONIN* | 5,3 g |
L-TRYPTOPHAN* | 1,3 g |
L-TYROSIN | 4,4 g |
L-VALIN* | 6,3 g |
*essentielle Aminosäuren** Bezogen auf den reinen Eiweißgehalt des eingesetzten Proteins.
Produktinfos Citro Quark
Zutaten
Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Molkeneiweißisolat, Hühnereiklar, Verdickungsmittel(Xanthan), Säuerungsmittel (Zitronensäure), Ballaststoff (Inulin), Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin), Farbstoff (Beta-Carotin), Emulgator (Sojalecithin), Aroma.
INHALT | PULVER |
---|---|
FÜLLMENGE | 500 Gramm |
HERGESTELLT IN | Deutschland |
ALLERGENE | |
---|---|
MILCH | ja |
EIER | ja |
GLUTENHALTIGES GETREIDE | nein |
SCHWEFEL | nein |
FISCH | nein |
KREBSTIERE | nein |
WEICHTIERE | nein |
LUPINEN | nein |
SOJABOHNEN | ja |
SENF | nein |
SELLERIE | nein |
SESAM | nein |
ERDNÜSSE | nein |
SCHALENFRÜCHTE | nein |
EIGENSCHAFTEN: | |
---|---|
VEGETARISCH | nein |
LAKTOSEFREI | nein |
ZUCKERFREI | nein |
OHNE GENTECHNIK | ja |
VEGAN | nein |
GLUTENFREI | ja |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG CITRO QUARK) | PER 100 G |
---|---|
ENERGIE | 1620 kj/387 kcal |
FETT | 2,0 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 1,3 g |
KOHLENHYDRATE | 7,2 g |
– DAVON ZUCKER | 1,3 g |
PROTEIN | 85 g |
SALZ | 0,28 g |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG CITRO QUARK) | PER PORTION (30G + 300 ML WASSER) |
---|---|
ENERGIE | 486 kj/116 kcal |
FETT | 0,6 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0,4 g |
KOHLENHYDRATE | 2,2 g |
– DAVON ZUCKER | 0,4 g |
PROTEIN | 26 g |
SALZ | 0,08 g |
AMINOSÄUREPROFIL PER 100 G** | |
---|---|
L-ALANIN | 3,9 g |
L-ARGININ | 3,1 g |
L-ASPARAGINSÄURE | 8,7 g |
L-CYSTEIN | 1,3 g |
L-GLUTAMINSÄURE | 20,4 g |
L-GLYCIN | 1,7 g |
L-HISTIDIN* | 2,3 g |
L-ISOLEUCIN* | 5,8 g |
L-LEUCIN* | 9,9 g |
L-LYSIN* | 8,6 g |
L-METHIONIN* | 2,7 g |
L-PHENYLALANIN* | 4,3 g |
L-PROLIN | 8,6 g |
L-SERIN | 5,3 g |
L-THREONIN* | 5,3 g |
L-TRYPTOPHAN* | 1,3 g |
L-TYROSIN | 4,4 g |
L-VALIN* | 6,3 g |
*essentielle Aminosäuren** Bezogen auf den reinen Eiweißgehalt des eingesetzten Proteins.
Produktinfos Erdbeere
Zutaten
Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Molkeneiweißisolat, Hühnereiklar, Verdickungsmittel (Xanthan), Ballaststoff (Inulin), Rote Rübensaftpulver, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin), Emulgator (Sojalecithin), Aroma.
INHALT | PULVER |
---|---|
FÜLLMENGE | 500 Gramm |
HERGESTELLT IN | Deutschland |
ALLERGENE | |
---|---|
MILCH | ja |
EIER | ja |
GLUTENHALTIGES GETREIDE | nein |
SCHWEFEL | nein |
FISCH | nein |
KREBSTIERE | nein |
WEICHTIERE | nein |
LUPINEN | nein |
SOJABOHNEN | ja |
SENF | nein |
SELLERIE | nein |
SESAM | nein |
ERDNÜSSE | nein |
SCHALENFRÜCHTE | nein |
EIGENSCHAFTEN: | |
---|---|
VEGETARISCH | nein |
LAKTOSEFREI | nein |
ZUCKERFREI | nein |
OHNE GENTECHNIK | ja |
VEGAN | nein |
GLUTENFREI | ja |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG ERDBEER) | PER 100 G |
---|---|
ENERGIE | 1620 kj/387 kcal |
FETT | 2,0 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 1,3 g |
KOHLENHYDRATE | 7,2 g |
– DAVON ZUCKER | 1,3 g |
PROTEIN | 85 g |
SALZ | 0,28 g |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG ERDBEER) | PER PORTION (30G + 300 ML WASSER) |
---|---|
ENERGIE | 486 kj/116 kcal |
FETT | 0,6 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0,4 g |
KOHLENHYDRATE | 2,2 g |
– DAVON ZUCKER | 0,4 g |
PROTEIN | 26 g |
SALZ | 0,08 g |
AMINOSÄUREPROFIL PER 100 G** | |
---|---|
L-ALANIN | 3,9 g |
L-ARGININ | 3,1 g |
L-ASPARAGINSÄURE | 8,7 g |
L-CYSTEIN | 1,3 g |
L-GLUTAMINSÄURE | 20,4 g |
L-GLYCIN | 1,7 g |
L-HISTIDIN* | 2,3 g |
L-ISOLEUCIN* | 5,8 g |
L-LEUCIN* | 9,9 g |
L-LYSIN* | 8,6 g |
L-METHIONIN* | 2,7 g |
L-PHENYLALANIN* | 4,3 g |
L-PROLIN | 8,6 g |
L-SERIN | 5,3 g |
L-THREONIN* | 5,3 g |
L-TRYPTOPHAN* | 1,3 g |
L-TYROSIN | 4,4 g |
L-VALIN* | 6,3 g |
*essentielle Aminosäuren** Bezogen auf den reinen Eiweißgehalt des eingesetzten Proteins.
Produktinfos Haselnuss
Zutaten
92 % Eiweißmischung (Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Molkeneiweißisolat, Hühnereiklar), Ballaststoff (Inulin), fettarmes Kakaopulver, Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin), Emulgator (Sojalecithin), Aroma.
INHALT | PULVER |
---|---|
FÜLLMENGE | 500 Gramm |
HERGESTELLT IN | Deutschland |
ALLERGENE | |
---|---|
MILCH | ja |
EIER | ja |
GLUTENHALTIGES GETREIDE | nein |
SCHWEFEL | nein |
FISCH | nein |
KREBSTIERE | nein |
WEICHTIERE | nein |
LUPINEN | nein |
SOJABOHNEN | ja |
SENF | nein |
SELLERIE | nein |
SESAM | nein |
ERDNÜSSE | nein |
SCHALENFRÜCHTE | nein |
EIGENSCHAFTEN: | |
---|---|
VEGETARISCH | nein |
LAKTOSEFREI | nein |
ZUCKERFREI | nein |
OHNE GENTECHNIK | ja |
VEGAN | nein |
GLUTENFREI | ja |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG HASELNUSS) | PER 100 G |
---|---|
ENERGIE | 1620 kj/387 kcal |
FETT | 2,0 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 1,3 g |
KOHLENHYDRATE | 7,2 g |
– DAVON ZUCKER | 1,3 g |
PROTEIN | 85 g |
SALZ | 0,28 g |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG HASELNUSS) | PER PORTION (30G + 300 ML WASSER) |
---|---|
ENERGIE | 486 kj/116 kcal |
FETT | 0,6 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0,4 g |
KOHLENHYDRATE | 2,2 g |
– DAVON ZUCKER | 0,4 g |
PROTEIN | 26 g |
SALZ | 0,08 g |
AMINOSÄUREPROFIL PER 100 G** | |
---|---|
L-ALANIN | 3,9 g |
L-ARGININ | 3,1 g |
L-ASPARAGINSÄURE | 8,7 g |
L-CYSTEIN | 1,3 g |
L-GLUTAMINSÄURE | 20,4 g |
L-GLYCIN | 1,7 g |
L-HISTIDIN* | 2,3 g |
L-ISOLEUCIN* | 5,8 g |
L-LEUCIN* | 9,9 g |
L-LYSIN* | 8,6 g |
L-METHIONIN* | 2,7 g |
L-PHENYLALANIN* | 4,3 g |
L-PROLIN | 8,6 g |
L-SERIN | 5,3 g |
L-THREONIN* | 5,3 g |
L-TRYPTOPHAN* | 1,3 g |
L-TYROSIN | 4,4 g |
L-VALIN* | 6,3 g |
*essentielle Aminosäuren** Bezogen auf den reinen Eiweißgehalt des eingesetzten Proteins.
Produktinfos Heidelbeere
Zutaten
92 % Eiweißmischung (Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Molkeneiweißisolat, Hühnereiklar), Ballaststoff (Inulin), fettarmes Kakaopulver, Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin), Emulgator (Sojalecithin), Aroma.
INHALT | PULVER |
---|---|
FÜLLMENGE | 500 Gramm |
HERGESTELLT IN | Deutschland |
ALLERGENE | |
---|---|
MILCH | ja |
EIER | ja |
GLUTENHALTIGES GETREIDE | nein |
SCHWEFEL | nein |
FISCH | nein |
KREBSTIERE | nein |
WEICHTIERE | nein |
LUPINEN | nein |
SOJABOHNEN | ja |
SENF | nein |
SELLERIE | nein |
SESAM | nein |
ERDNÜSSE | nein |
SCHALENFRÜCHTE | nein |
EIGENSCHAFTEN: | |
---|---|
VEGETARISCH | nein |
LAKTOSEFREI | nein |
ZUCKERFREI | nein |
OHNE GENTECHNIK | ja |
VEGAN | nein |
GLUTENFREI | ja |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG HEIDELBEERE) | PER 100 G |
---|---|
ENERGIE | 1620 kj/387 kcal |
FETT | 2,0 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 1,3 g |
KOHLENHYDRATE | 7,2 g |
– DAVON ZUCKER | 1,3 g |
PROTEIN | 85 g |
SALZ | 0,28 g |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG HEIDELBEERE) | PER PORTION (30G + 300 ML WASSER) |
---|---|
ENERGIE | 486 kj/116 kcal |
FETT | 0,6 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0,4 g |
KOHLENHYDRATE | 2,2 g |
– DAVON ZUCKER | 0,4 g |
PROTEIN | 26 g |
SALZ | 0,08 g |
AMINOSÄUREPROFIL PER 100 G** | |
---|---|
L-ALANIN | 3,9 g |
L-ARGININ | 3,1 g |
L-ASPARAGINSÄURE | 8,7 g |
L-CYSTEIN | 1,3 g |
L-GLUTAMINSÄURE | 20,4 g |
L-GLYCIN | 1,7 g |
L-HISTIDIN* | 2,3 g |
L-ISOLEUCIN* | 5,8 g |
L-LEUCIN* | 9,9 g |
L-LYSIN* | 8,6 g |
L-METHIONIN* | 2,7 g |
L-PHENYLALANIN* | 4,3 g |
L-PROLIN | 8,6 g |
L-SERIN | 5,3 g |
L-THREONIN* | 5,3 g |
L-TRYPTOPHAN* | 1,3 g |
L-TYROSIN | 4,4 g |
L-VALIN* | 6,3 g |
*essentielle Aminosäuren** Bezogen auf den reinen Eiweißgehalt des eingesetzten Proteins.
Produktinfos Kokos
Zutaten
92 % Eiweißmischung (Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Molkeneiweißisolat, Hühnereiklar), Ballaststoff (Inulin), fettarmes Kakaopulver, Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin), Emulgator (Sojalecithin), Aroma.
INHALT | PULVER |
---|---|
FÜLLMENGE | 500 Gramm |
HERGESTELLT IN | Deutschland |
ALLERGENE | |
---|---|
MILCH | ja |
EIER | ja |
GLUTENHALTIGES GETREIDE | nein |
SCHWEFEL | nein |
FISCH | nein |
KREBSTIERE | nein |
WEICHTIERE | nein |
LUPINEN | nein |
SOJABOHNEN | ja |
SENF | nein |
SELLERIE | nein |
SESAM | nein |
ERDNÜSSE | nein |
SCHALENFRÜCHTE | nein |
EIGENSCHAFTEN: | |
---|---|
VEGETARISCH | nein |
LAKTOSEFREI | nein |
ZUCKERFREI | nein |
OHNE GENTECHNIK | ja |
VEGAN | nein |
GLUTENFREI | ja |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG KOKOS) | PER 100 G |
---|---|
ENERGIE | 1620 kj/387 kcal |
FETT | 2,0 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 1,3 g |
KOHLENHYDRATE | 7,2 g |
– DAVON ZUCKER | 1,3 g |
PROTEIN | 85 g |
SALZ | 0,28 g |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG KOKOS) | PER PORTION (30G + 300 ML WASSER) |
---|---|
ENERGIE | 486 kj/116 kcal |
FETT | 0,6 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0,4 g |
KOHLENHYDRATE | 2,2 g |
– DAVON ZUCKER | 0,4 g |
PROTEIN | 26 g |
SALZ | 0,08 g |
AMINOSÄUREPROFIL PER 100 G** | |
---|---|
L-ALANIN | 3,9 g |
L-ARGININ | 3,1 g |
L-ASPARAGINSÄURE | 8,7 g |
L-CYSTEIN | 1,3 g |
L-GLUTAMINSÄURE | 20,4 g |
L-GLYCIN | 1,7 g |
L-HISTIDIN* | 2,3 g |
L-ISOLEUCIN* | 5,8 g |
L-LEUCIN* | 9,9 g |
L-LYSIN* | 8,6 g |
L-METHIONIN* | 2,7 g |
L-PHENYLALANIN* | 4,3 g |
L-PROLIN | 8,6 g |
L-SERIN | 5,3 g |
L-THREONIN* | 5,3 g |
L-TRYPTOPHAN* | 1,3 g |
L-TYROSIN | 4,4 g |
L-VALIN* | 6,3 g |
*essentielle Aminosäuren** Bezogen auf den reinen Eiweißgehalt des eingesetzten Proteins.
Produktinfos Schokolade Geschmack
Zutaten
92 % Eiweißmischung (Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Molkeneiweißisolat, Hühnereiklar), Ballaststoff (Inulin), fettarmes Kakaopulver, Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin), Emulgator (Sojalecithin), Aroma.
INHALT | PULVER |
---|---|
FÜLLMENGE | 500 Gramm |
HERGESTELLT IN | Deutschland |
ALLERGENE | |
---|---|
MILCH | ja |
EIER | ja |
GLUTENHALTIGES GETREIDE | nein |
SCHWEFEL | nein |
FISCH | nein |
KREBSTIERE | nein |
WEICHTIERE | nein |
LUPINEN | nein |
SOJABOHNEN | ja |
SENF | nein |
SELLERIE | nein |
SESAM | nein |
ERDNÜSSE | nein |
SCHALENFRÜCHTE | nein |
EIGENSCHAFTEN: | |
---|---|
VEGETARISCH | nein |
LAKTOSEFREI | nein |
ZUCKERFREI | nein |
OHNE GENTECHNIK | ja |
VEGAN | nein |
GLUTENFREI | ja |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG SCHOKOLADE) | PER 100 G |
---|---|
ENERGIE | 1633 kj/390 kcal |
FETT | 3,40 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 2,10 g |
KOHLENHYDRATE | 7,90 g |
– DAVON ZUCKER | 1,5 g |
PROTEIN | 82 g |
SALZ | < 0,28 g |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG SCHOKOLADE) | PER PORTION (30G + 300 ML WASSER) |
---|---|
ENERGIE | 490 kj/117 kcal |
FETT | 1 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0,6 g |
KOHLENHYDRATE | 2,4 g |
– DAVON ZUCKER | 0,5 g |
PROTEIN | 25 g |
SALZ | < 0,08 g |
AMINOSÄUREPROFIL PER 100 G** | |
---|---|
L-ALANIN | 3,9 g |
L-ARGININ | 3,1 g |
L-ASPARAGINSÄURE | 8,7 g |
L-CYSTEIN | 1,3 g |
L-GLUTAMINSÄURE | 20,4 g |
L-GLYCIN | 1,7 g |
L-HISTIDIN* | 2,3 g |
L-ISOLEUCIN* | 5,8 g |
L-LEUCIN* | 9,9 g |
L-LYSIN* | 8,6 g |
L-METHIONIN* | 2,7 g |
L-PHENYLALANIN* | 4,3 g |
L-PROLIN | 8,6 g |
L-SERIN | 5,3 g |
L-THREONIN* | 5,3 g |
L-TRYPTOPHAN* | 1,3 g |
L-TYROSIN | 4,4 g |
L-VALIN* | 6,3 g |
*essentielle Aminosäuren** Bezogen auf den reinen Eiweißgehalt des eingesetzten Proteins.
Produktinfos Stracciatella
Zutaten
92 % Eiweißmischung (Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Molkeneiweißisolat, Hühnereiklar), Ballaststoff (Inulin), fettarmes Kakaopulver, Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin), Emulgator (Sojalecithin), Aroma.
INHALT | PULVER |
---|---|
FÜLLMENGE | 500 Gramm |
HERGESTELLT IN | Deutschland |
ALLERGENE | |
---|---|
MILCH | ja |
EIER | ja |
GLUTENHALTIGES GETREIDE | nein |
SCHWEFEL | nein |
FISCH | nein |
KREBSTIERE | nein |
WEICHTIERE | nein |
LUPINEN | nein |
SOJABOHNEN | ja |
SENF | nein |
SELLERIE | nein |
SESAM | nein |
ERDNÜSSE | nein |
SCHALENFRÜCHTE | nein |
EIGENSCHAFTEN: | |
---|---|
VEGETARISCH | nein |
LAKTOSEFREI | nein |
ZUCKERFREI | nein |
OHNE GENTECHNIK | ja |
VEGAN | nein |
GLUTENFREI | ja |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG STRACCIATELLA) | PER 100 G |
---|---|
ENERGIE | 1620 kj/387 kcal |
FETT | 2,0 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 1,3 g |
KOHLENHYDRATE | 7,2 g |
– DAVON ZUCKER | 1,3 g |
PROTEIN | 85 g |
SALZ | 0,28 g |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG STRACCIATELLA) | PER PORTION (30G + 300 ML WASSER) |
---|---|
ENERGIE | 486 kj/116 kcal |
FETT | 0,6 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0,4 g |
KOHLENHYDRATE | 2,2 g |
– DAVON ZUCKER | 0,4 g |
PROTEIN | 26 g |
SALZ | 0,08 g |
AMINOSÄUREPROFIL PER 100 G** | |
---|---|
L-ALANIN | 3,9 g |
L-ARGININ | 3,1 g |
L-ASPARAGINSÄURE | 8,7 g |
L-CYSTEIN | 1,3 g |
L-GLUTAMINSÄURE | 20,4 g |
L-GLYCIN | 1,7 g |
L-HISTIDIN* | 2,3 g |
L-ISOLEUCIN* | 5,8 g |
L-LEUCIN* | 9,9 g |
L-LYSIN* | 8,6 g |
L-METHIONIN* | 2,7 g |
L-PHENYLALANIN* | 4,3 g |
L-PROLIN | 8,6 g |
L-SERIN | 5,3 g |
L-THREONIN* | 5,3 g |
L-TRYPTOPHAN* | 1,3 g |
L-TYROSIN | 4,4 g |
L-VALIN* | 6,3 g |
*essentielle Aminosäuren** Bezogen auf den reinen Eiweißgehalt des eingesetzten Proteins.
Produktinfos Vanille
Zutaten
92 % Eiweißmischung (Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Molkeneiweißisolat, Hühnereiklar), Ballaststoff (Inulin), fettarmes Kakaopulver, Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin), Emulgator (Sojalecithin), Aroma.
INHALT | PULVER |
---|---|
FÜLLMENGE | 500 Gramm |
HERGESTELLT IN | Deutschland |
ALLERGENE | |
---|---|
MILCH | ja |
EIER | ja |
GLUTENHALTIGES GETREIDE | nein |
SCHWEFEL | nein |
FISCH | nein |
KREBSTIERE | nein |
WEICHTIERE | nein |
LUPINEN | nein |
SOJABOHNEN | ja |
SENF | nein |
SELLERIE | nein |
SESAM | nein |
ERDNÜSSE | nein |
SCHALENFRÜCHTE | nein |
EIGENSCHAFTEN: | |
---|---|
VEGETARISCH | nein |
LAKTOSEFREI | nein |
ZUCKERFREI | nein |
OHNE GENTECHNIK | ja |
VEGAN | nein |
GLUTENFREI | ja |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG VANILLE) | PER 100 G |
---|---|
ENERGIE | 1620 kj/387 kcal |
FETT | 2,0 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 1,3 g |
KOHLENHYDRATE | 7,2 g |
– DAVON ZUCKER | 1,3 g |
PROTEIN | 85 g |
SALZ | 0,28 g |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG VANILLE) | PER PORTION (30G + 300 ML WASSER) |
---|---|
ENERGIE | 486 kj/116 kcal |
FETT | 0,6 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0,4 g |
KOHLENHYDRATE | 2,2 g |
– DAVON ZUCKER | 0,4 g |
PROTEIN | 26 g |
SALZ | 0,08 g |
AMINOSÄUREPROFIL PER 100 G** | |
---|---|
L-ALANIN | 3,9 g |
L-ARGININ | 3,1 g |
L-ASPARAGINSÄURE | 8,7 g |
L-CYSTEIN | 1,3 g |
L-GLUTAMINSÄURE | 20,4 g |
L-GLYCIN | 1,7 g |
L-HISTIDIN* | 2,3 g |
L-ISOLEUCIN* | 5,8 g |
L-LEUCIN* | 9,9 g |
L-LYSIN* | 8,6 g |
L-METHIONIN* | 2,7 g |
L-PHENYLALANIN* | 4,3 g |
L-PROLIN | 8,6 g |
L-SERIN | 5,3 g |
L-THREONIN* | 5,3 g |
L-TRYPTOPHAN* | 1,3 g |
L-TYROSIN | 4,4 g |
L-VALIN* | 6,3 g |
*essentielle Aminosäuren** Bezogen auf den reinen Eiweißgehalt des eingesetzten Proteins.