Rezept-Plan Säure-Basen-Balance
Die 3-Tages-Kur für Ihre Darmgesundheit Was haben Atmung, Verdauung, Hormonproduktion und Kreislauf gemeinsam? Sie alle sind Teil des Teams, das
Wir liefern innerhalb Deutschlands KOSTENLOS
Die 3-Tages-Kur für Ihre Darmgesundheit Was haben Atmung, Verdauung, Hormonproduktion und Kreislauf gemeinsam? Sie alle sind Teil des Teams, das
Bewegung verändert die Zusammensetzung der Darmflora. Und was hat das mit Detox zu tun? In nur einem Gramm Darminhalt leben
Sie begegnen uns täglich: ob in der Werbung oder im Supermarktregal. Aber was genau ist ein Superfood? Wann ist sein
Versorgen Sie Ihren Körper schnell und genussvoll mit dem benötigten Protein – die Jungbrunnen Protein-Shakes warten auf Sie mit 9 unterschiedlichen Geschmacksrichtungen.
Protein trägt…
29,90€ inkl. MwSt.
Produkt enthält: 500 g
– 59,80€ / 1000 g
Proteine sind aus langen Ketten von Aminosäuren aufgebaut. Sie spielen eine Vielzahl von Rollen im Körper, einschließlich des Aufbaus und der Reparatur von Geweben wie Muskeln, Knochen, Haut und Haaren. Proteine sind auch wichtig für die Herstellung von Enzymen, Hormonen und Antikörpern, die für den Stoffwechsel, die Immunfunktion und die Regulierung des Körperhaushalts unerlässlich sind. Darüber hinaus können Proteine auch als Energiequelle dienen, wenn Kohlenhydrate und Fette knappsind. Eine ausgewogene Ernährung, die ausreichende Mengen an hochwertigem Protein enthält, ist daher unerlässlich, um den Körper gesund und funktionsfähig zu halten.
Geben Sie alle Zutaten in einen Mixer und mixen diese gründlich durch.
Danach die Masse in den Gefrierschrank geben – nach einer Stunde circa mit einem kleinen Schneebesen die Masse durchrühren (für eine cremigere Konsistenz).
Unser Tipp: für den gewissen Crunch fügen Sie je nach Geschmack 1 EL Kokosflocken oder 1 EL kleingehackte Mandeln hinzu.
AMINOSÄUREPROFIL PER 100 G** | |
---|---|
L-ALANIN | 3,9 g |
L-ARGININ | 3,1 g |
L-ASPARAGINSÄURE | 8,7 g |
L-CYSTEIN | 1,3 g |
L-GLUTAMINSÄURE | 20,4 g |
L-GLYCIN | 1,7 g |
L-HISTIDIN* | 2,3 g |
L-ISOLEUCIN* | 5,8 g |
L-LEUCIN* | 9,9 g |
L-LYSIN* | 8,6 g |
L-METHIONIN* | 2,7 g |
L-PHENYLALANIN* | 4,3 g |
L-PROLIN | 8,6 g |
L-SERIN | 5,3 g |
L-THREONIN* | 5,3 g |
L-TRYPTOPHAN* | 1,3 g |
L-TYROSIN | 4,4 g |
L-VALIN* | 6,3 g |
*essentielle Aminosäuren** Bezogen auf den reinen Eiweißgehalt des eingesetzten Proteins.
ALLERGENE | |
---|---|
MILCH | ja |
EIER | ja |
GLUTENHALTIGES GETREIDE | nein |
SCHWEFEL | nein |
FISCH | nein |
KREBSTIERE | nein |
WEICHTIERE | nein |
LUPINEN | nein |
SOJABOHNEN | ja |
SENF | nein |
SELLERIE | nein |
SESAM | nein |
ERDNÜSSE | nein |
SCHALENFRÜCHTE | nein |
VEGETARISCH | nein |
---|---|
LAKTOSEFREI | nein |
ZUCKERFREI | nein |
OHNE GENTECHNIK | ja |
VEGAN | nein |
GLUTENFREI | ja |
Tipps zur Einnahme von Proteinshakes
Es wird empfohlen ungefähr 2g Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht am Tag zu sich zu nehmen.
30g Proteinpulver kann mit 400ml Wasser oder 300ml Milch zubereitet werden.
Proteinpulver eignen sich speziell für nach dem Training.
Zubereitung
3 Esslöffel Pulver (30 Gramm) in 300 ml fettarmer Milch oder 400 ml Wasser einrühren.
Zutaten
Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Molkeneiweißisolat, Hühnereiklar, Ballaststoff (Inulin), Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin), Farbstoff (Beta-Carotin), Säuerungsmittel (Zitronensäure), Emulgator (Sojalecithin), Aroma.
INHALT | PULVER |
---|---|
FÜLLMENGE | 500 Gramm |
HERGESTELLT IN | Deutschland |
ALLERGENE | |
---|---|
MILCH | ja |
EIER | ja |
GLUTENHALTIGES GETREIDE | nein |
SCHWEFEL | nein |
FISCH | nein |
KREBSTIERE | nein |
WEICHTIERE | nein |
LUPINEN | nein |
SOJABOHNEN | ja |
SENF | nein |
SELLERIE | nein |
SESAM | nein |
ERDNÜSSE | nein |
SCHALENFRÜCHTE | nein |
EIGENSCHAFTEN: | |
---|---|
VEGETARISCH | ja |
LAKTOSEFREI | ja |
GMO FREI | ja |
VEGAN | nein |
GLUTENFREI | ja |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG BANANE) | PER 100 G |
---|---|
ENERGIE | 1620 kj/387 kcal |
FETT | 2,0 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 1,3 g |
KOHLENHYDRATE | 7,2 g |
– DAVON ZUCKER | 1,3 g |
PROTEIN | 85 g |
SALZ | 0,28 g |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG BANANE) | PER PORTION (30G + 300 ML WASSER) |
---|---|
ENERGIE | 486 kj/116 kcal |
FETT | 0,6 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0,4 g |
KOHLENHYDRATE | 2,2 g |
– DAVON ZUCKER | 0,4 g |
PROTEIN | 26 g |
SALZ | 0,08 g |
AMINOSÄUREPROFIL PER 100 G** | |
---|---|
L-ALANIN | 3,9 g |
L-ARGININ | 3,1 g |
L-ASPARAGINSÄURE | 8,7 g |
L-CYSTEIN | 1,3 g |
L-GLUTAMINSÄURE | 20,4 g |
L-GLYCIN | 1,7 g |
L-HISTIDIN* | 2,3 g |
L-ISOLEUCIN* | 5,8 g |
L-LEUCIN* | 9,9 g |
L-LYSIN* | 8,6 g |
L-METHIONIN* | 2,7 g |
L-PHENYLALANIN* | 4,3 g |
L-PROLIN | 8,6 g |
L-SERIN | 5,3 g |
L-THREONIN* | 5,3 g |
L-TRYPTOPHAN* | 1,3 g |
L-TYROSIN | 4,4 g |
L-VALIN* | 6,3 g |
*essentielle Aminosäuren
** Bezogen auf den reinen Eiweißgehalt des eingesetzten Proteins.
Zutaten
Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Molkeneiweißisolat, Hühnereiklar, Verdickungsmittel(Xanthan), Säuerungsmittel (Zitronensäure), Ballaststoff (Inulin), Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin), Farbstoff (Beta-Carotin), Emulgator (Sojalecithin), Aroma.
INHALT | PULVER |
---|---|
FÜLLMENGE | 500 Gramm |
HERGESTELLT IN | Deutschland |
ALLERGENE | |
---|---|
MILCH | ja |
EIER | ja |
GLUTENHALTIGES GETREIDE | nein |
SCHWEFEL | nein |
FISCH | nein |
KREBSTIERE | nein |
WEICHTIERE | nein |
LUPINEN | nein |
SOJABOHNEN | ja |
SENF | nein |
SELLERIE | nein |
SESAM | nein |
ERDNÜSSE | nein |
SCHALENFRÜCHTE | nein |
EIGENSCHAFTEN: | |
---|---|
VEGETARISCH | ja |
LAKTOSEFREI | ja |
GMO FREI | ja |
VEGAN | nein |
GLUTENFREI | ja |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG CITRO QUARK) | PER 100 G |
---|---|
ENERGIE | 1620 kj/387 kcal |
FETT | 2,0 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 1,3 g |
KOHLENHYDRATE | 7,2 g |
– DAVON ZUCKER | 1,3 g |
PROTEIN | 85 g |
SALZ | 0,28 g |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG CITRO QUARK) | PER PORTION (30G + 300 ML WASSER) |
---|---|
ENERGIE | 486 kj/116 kcal |
FETT | 0,6 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0,4 g |
KOHLENHYDRATE | 2,2 g |
– DAVON ZUCKER | 0,4 g |
PROTEIN | 26 g |
SALZ | 0,08 g |
AMINOSÄUREPROFIL PER 100 G** | |
---|---|
L-ALANIN | 3,9 g |
L-ARGININ | 3,1 g |
L-ASPARAGINSÄURE | 8,7 g |
L-CYSTEIN | 1,3 g |
L-GLUTAMINSÄURE | 20,4 g |
L-GLYCIN | 1,7 g |
L-HISTIDIN* | 2,3 g |
L-ISOLEUCIN* | 5,8 g |
L-LEUCIN* | 9,9 g |
L-LYSIN* | 8,6 g |
L-METHIONIN* | 2,7 g |
L-PHENYLALANIN* | 4,3 g |
L-PROLIN | 8,6 g |
L-SERIN | 5,3 g |
L-THREONIN* | 5,3 g |
L-TRYPTOPHAN* | 1,3 g |
L-TYROSIN | 4,4 g |
L-VALIN* | 6,3 g |
*essentielle Aminosäuren
** Bezogen auf den reinen Eiweißgehalt des eingesetzten Proteins.
Zutaten
Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Molkeneiweißisolat, Hühnereiklar, Verdickungsmittel (Xanthan), Ballaststoff (Inulin), Rote Rübensaftpulver, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin), Emulgator (Sojalecithin), Aroma.
INHALT | PULVER |
---|---|
FÜLLMENGE | 500 Gramm |
HERGESTELLT IN | Deutschland |
ALLERGENE | |
---|---|
MILCH | ja |
EIER | ja |
GLUTENHALTIGES GETREIDE | nein |
SCHWEFEL | nein |
FISCH | nein |
KREBSTIERE | nein |
WEICHTIERE | nein |
LUPINEN | nein |
SOJABOHNEN | ja |
SENF | nein |
SELLERIE | nein |
SESAM | nein |
ERDNÜSSE | nein |
SCHALENFRÜCHTE | nein |
EIGENSCHAFTEN: | |
---|---|
VEGETARISCH | ja |
LAKTOSEFREI | ja |
GMO FREI | ja |
VEGAN | nein |
GLUTENFREI | ja |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG ERDBEER) | PER 100 G |
---|---|
ENERGIE | 1620 kj/387 kcal |
FETT | 2,0 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 1,3 g |
KOHLENHYDRATE | 7,2 g |
– DAVON ZUCKER | 1,3 g |
PROTEIN | 85 g |
SALZ | 0,28 g |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG ERDBEER) | PER PORTION (30G + 300 ML WASSER) |
---|---|
ENERGIE | 486 kj/116 kcal |
FETT | 0,6 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0,4 g |
KOHLENHYDRATE | 2,2 g |
– DAVON ZUCKER | 0,4 g |
PROTEIN | 26 g |
SALZ | 0,08 g |
AMINOSÄUREPROFIL PER 100 G** | |
---|---|
L-ALANIN | 3,9 g |
L-ARGININ | 3,1 g |
L-ASPARAGINSÄURE | 8,7 g |
L-CYSTEIN | 1,3 g |
L-GLUTAMINSÄURE | 20,4 g |
L-GLYCIN | 1,7 g |
L-HISTIDIN* | 2,3 g |
L-ISOLEUCIN* | 5,8 g |
L-LEUCIN* | 9,9 g |
L-LYSIN* | 8,6 g |
L-METHIONIN* | 2,7 g |
L-PHENYLALANIN* | 4,3 g |
L-PROLIN | 8,6 g |
L-SERIN | 5,3 g |
L-THREONIN* | 5,3 g |
L-TRYPTOPHAN* | 1,3 g |
L-TYROSIN | 4,4 g |
L-VALIN* | 6,3 g |
*essentielle Aminosäuren
** Bezogen auf den reinen Eiweißgehalt des eingesetzten Proteins.
Zutaten
92 % Eiweißmischung (Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Molkeneiweißisolat, Hühnereiklar), Ballaststoff (Inulin), fettarmes Kakaopulver, Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin), Emulgator (Sojalecithin), Aroma.
INHALT | PULVER |
---|---|
FÜLLMENGE | 500 Gramm |
HERGESTELLT IN | Deutschland |
ALLERGENE | |
---|---|
MILCH | ja |
EIER | ja |
GLUTENHALTIGES GETREIDE | nein |
SCHWEFEL | nein |
FISCH | nein |
KREBSTIERE | nein |
WEICHTIERE | nein |
LUPINEN | nein |
SOJABOHNEN | ja |
SENF | nein |
SELLERIE | nein |
SESAM | nein |
ERDNÜSSE | nein |
SCHALENFRÜCHTE | nein |
EIGENSCHAFTEN: | |
---|---|
VEGETARISCH | ja |
LAKTOSEFREI | ja |
GMO FREI | ja |
VEGAN | nein |
GLUTENFREI | ja |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG HASELNUSS) | PER 100 G |
---|---|
ENERGIE | 1620 kj/387 kcal |
FETT | 2,0 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 1,3 g |
KOHLENHYDRATE | 7,2 g |
– DAVON ZUCKER | 1,3 g |
PROTEIN | 85 g |
SALZ | 0,28 g |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG HASELNUSS) | PER PORTION (30G + 300 ML WASSER) |
---|---|
ENERGIE | 486 kj/116 kcal |
FETT | 0,6 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0,4 g |
KOHLENHYDRATE | 2,2 g |
– DAVON ZUCKER | 0,4 g |
PROTEIN | 26 g |
SALZ | 0,08 g |
AMINOSÄUREPROFIL PER 100 G** | |
---|---|
L-ALANIN | 3,9 g |
L-ARGININ | 3,1 g |
L-ASPARAGINSÄURE | 8,7 g |
L-CYSTEIN | 1,3 g |
L-GLUTAMINSÄURE | 20,4 g |
L-GLYCIN | 1,7 g |
L-HISTIDIN* | 2,3 g |
L-ISOLEUCIN* | 5,8 g |
L-LEUCIN* | 9,9 g |
L-LYSIN* | 8,6 g |
L-METHIONIN* | 2,7 g |
L-PHENYLALANIN* | 4,3 g |
L-PROLIN | 8,6 g |
L-SERIN | 5,3 g |
L-THREONIN* | 5,3 g |
L-TRYPTOPHAN* | 1,3 g |
L-TYROSIN | 4,4 g |
L-VALIN* | 6,3 g |
*essentielle Aminosäuren
** Bezogen auf den reinen Eiweißgehalt des eingesetzten Proteins.
Zutaten
92 % Eiweißmischung (Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Molkeneiweißisolat, Hühnereiklar), Ballaststoff (Inulin), fettarmes Kakaopulver, Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin), Emulgator (Sojalecithin), Aroma.
INHALT | PULVER |
---|---|
FÜLLMENGE | 500 Gramm |
HERGESTELLT IN | Deutschland |
ALLERGENE | |
---|---|
MILCH | ja |
EIER | ja |
GLUTENHALTIGES GETREIDE | nein |
SCHWEFEL | nein |
FISCH | nein |
KREBSTIERE | nein |
WEICHTIERE | nein |
LUPINEN | nein |
SOJABOHNEN | ja |
SENF | nein |
SELLERIE | nein |
SESAM | nein |
ERDNÜSSE | nein |
SCHALENFRÜCHTE | nein |
EIGENSCHAFTEN: | |
---|---|
VEGETARISCH | ja |
LAKTOSEFREI | ja |
GMO FREI | ja |
VEGAN | nein |
GLUTENFREI | ja |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG HEIDELBEERE) | PER 100 G |
---|---|
ENERGIE | 1620 kj/387 kcal |
FETT | 2,0 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 1,3 g |
KOHLENHYDRATE | 7,2 g |
– DAVON ZUCKER | 1,3 g |
PROTEIN | 85 g |
SALZ | 0,28 g |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG HEIDELBEERE) | PER PORTION (30G + 300 ML WASSER) |
---|---|
ENERGIE | 486 kj/116 kcal |
FETT | 0,6 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0,4 g |
KOHLENHYDRATE | 2,2 g |
– DAVON ZUCKER | 0,4 g |
PROTEIN | 26 g |
SALZ | 0,08 g |
AMINOSÄUREPROFIL PER 100 G** | |
---|---|
L-ALANIN | 3,9 g |
L-ARGININ | 3,1 g |
L-ASPARAGINSÄURE | 8,7 g |
L-CYSTEIN | 1,3 g |
L-GLUTAMINSÄURE | 20,4 g |
L-GLYCIN | 1,7 g |
L-HISTIDIN* | 2,3 g |
L-ISOLEUCIN* | 5,8 g |
L-LEUCIN* | 9,9 g |
L-LYSIN* | 8,6 g |
L-METHIONIN* | 2,7 g |
L-PHENYLALANIN* | 4,3 g |
L-PROLIN | 8,6 g |
L-SERIN | 5,3 g |
L-THREONIN* | 5,3 g |
L-TRYPTOPHAN* | 1,3 g |
L-TYROSIN | 4,4 g |
L-VALIN* | 6,3 g |
*essentielle Aminosäuren
** Bezogen auf den reinen Eiweißgehalt des eingesetzten Proteins.
Zutaten
92 % Eiweißmischung (Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Molkeneiweißisolat, Hühnereiklar), Ballaststoff (Inulin), fettarmes Kakaopulver, Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin), Emulgator (Sojalecithin), Aroma.
INHALT | PULVER |
---|---|
FÜLLMENGE | 500 Gramm |
HERGESTELLT IN | Deutschland |
ALLERGENE | |
---|---|
MILCH | ja |
EIER | ja |
GLUTENHALTIGES GETREIDE | nein |
SCHWEFEL | nein |
FISCH | nein |
KREBSTIERE | nein |
WEICHTIERE | nein |
LUPINEN | nein |
SOJABOHNEN | ja |
SENF | nein |
SELLERIE | nein |
SESAM | nein |
ERDNÜSSE | nein |
SCHALENFRÜCHTE | nein |
EIGENSCHAFTEN: | |
---|---|
VEGETARISCH | ja |
LAKTOSEFREI | ja |
GMO FREI | ja |
VEGAN | nein |
GLUTENFREI | ja |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG KOKOS) | PER 100 G |
---|---|
ENERGIE | 1620 kj/387 kcal |
FETT | 2,0 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 1,3 g |
KOHLENHYDRATE | 7,2 g |
– DAVON ZUCKER | 1,3 g |
PROTEIN | 85 g |
SALZ | 0,28 g |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG KOKOS) | PER PORTION (30G + 300 ML WASSER) |
---|---|
ENERGIE | 486 kj/116 kcal |
FETT | 0,6 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0,4 g |
KOHLENHYDRATE | 2,2 g |
– DAVON ZUCKER | 0,4 g |
PROTEIN | 26 g |
SALZ | 0,08 g |
AMINOSÄUREPROFIL PER 100 G** | |
---|---|
L-ALANIN | 3,9 g |
L-ARGININ | 3,1 g |
L-ASPARAGINSÄURE | 8,7 g |
L-CYSTEIN | 1,3 g |
L-GLUTAMINSÄURE | 20,4 g |
L-GLYCIN | 1,7 g |
L-HISTIDIN* | 2,3 g |
L-ISOLEUCIN* | 5,8 g |
L-LEUCIN* | 9,9 g |
L-LYSIN* | 8,6 g |
L-METHIONIN* | 2,7 g |
L-PHENYLALANIN* | 4,3 g |
L-PROLIN | 8,6 g |
L-SERIN | 5,3 g |
L-THREONIN* | 5,3 g |
L-TRYPTOPHAN* | 1,3 g |
L-TYROSIN | 4,4 g |
L-VALIN* | 6,3 g |
*essentielle Aminosäuren
** Bezogen auf den reinen Eiweißgehalt des eingesetzten Proteins.
Zutaten
92 % Eiweißmischung (Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Molkeneiweißisolat, Hühnereiklar), Ballaststoff (Inulin), fettarmes Kakaopulver, Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin), Emulgator (Sojalecithin), Aroma.
INHALT | PULVER |
---|---|
FÜLLMENGE | 500 Gramm |
HERGESTELLT IN | Deutschland |
ALLERGENE | |
---|---|
MILCH | ja |
EIER | ja |
GLUTENHALTIGES GETREIDE | nein |
SCHWEFEL | nein |
FISCH | nein |
KREBSTIERE | nein |
WEICHTIERE | nein |
LUPINEN | nein |
SOJABOHNEN | ja |
SENF | nein |
SELLERIE | nein |
SESAM | nein |
ERDNÜSSE | nein |
SCHALENFRÜCHTE | nein |
EIGENSCHAFTEN: | |
---|---|
VEGETARISCH | ja |
LAKTOSEFREI | ja |
GMO FREI | ja |
VEGAN | nein |
GLUTENFREI | ja |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG SCHOKOLADE) | PER 100 G |
---|---|
ENERGIE | 1633 kj/390 kcal |
FETT | 3,40 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 2,10 g |
KOHLENHYDRATE | 7,90 g |
– DAVON ZUCKER | 1,5 g |
PROTEIN | 82 g |
SALZ | < 0,28 g |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG SCHOKOLADE) | PER PORTION (30G + 300 ML WASSER) |
---|---|
ENERGIE | 490 kj/117 kcal |
FETT | 1 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0,6 g |
KOHLENHYDRATE | 2,4 g |
– DAVON ZUCKER | 0,5 g |
PROTEIN | 25 g |
SALZ | < 0,08 g |
AMINOSÄUREPROFIL PER 100 G** | |
---|---|
L-ALANIN | 3,9 g |
L-ARGININ | 3,1 g |
L-ASPARAGINSÄURE | 8,7 g |
L-CYSTEIN | 1,3 g |
L-GLUTAMINSÄURE | 20,4 g |
L-GLYCIN | 1,7 g |
L-HISTIDIN* | 2,3 g |
L-ISOLEUCIN* | 5,8 g |
L-LEUCIN* | 9,9 g |
L-LYSIN* | 8,6 g |
L-METHIONIN* | 2,7 g |
L-PHENYLALANIN* | 4,3 g |
L-PROLIN | 8,6 g |
L-SERIN | 5,3 g |
L-THREONIN* | 5,3 g |
L-TRYPTOPHAN* | 1,3 g |
L-TYROSIN | 4,4 g |
L-VALIN* | 6,3 g |
*essentielle Aminosäuren
** Bezogen auf den reinen Eiweißgehalt des eingesetzten Proteins.
Zutaten
92 % Eiweißmischung (Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Molkeneiweißisolat, Hühnereiklar), Ballaststoff (Inulin), fettarmes Kakaopulver, Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin), Emulgator (Sojalecithin), Aroma.
INHALT | PULVER |
---|---|
FÜLLMENGE | 500 Gramm |
HERGESTELLT IN | Deutschland |
ALLERGENE | |
---|---|
MILCH | ja |
EIER | ja |
GLUTENHALTIGES GETREIDE | nein |
SCHWEFEL | nein |
FISCH | nein |
KREBSTIERE | nein |
WEICHTIERE | nein |
LUPINEN | nein |
SOJABOHNEN | ja |
SENF | nein |
SELLERIE | nein |
SESAM | nein |
ERDNÜSSE | nein |
SCHALENFRÜCHTE | nein |
EIGENSCHAFTEN: | |
---|---|
VEGETARISCH | ja |
LAKTOSEFREI | ja |
GMO FREI | ja |
VEGAN | nein |
GLUTENFREI | ja |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG STRACCIATELLA) | PER 100 G |
---|---|
ENERGIE | 1620 kj/387 kcal |
FETT | 2,0 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 1,3 g |
KOHLENHYDRATE | 7,2 g |
– DAVON ZUCKER | 1,3 g |
PROTEIN | 85 g |
SALZ | 0,28 g |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG STRACCIATELLA) | PER PORTION (30G + 300 ML WASSER) |
---|---|
ENERGIE | 486 kj/116 kcal |
FETT | 0,6 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0,4 g |
KOHLENHYDRATE | 2,2 g |
– DAVON ZUCKER | 0,4 g |
PROTEIN | 26 g |
SALZ | 0,08 g |
AMINOSÄUREPROFIL PER 100 G** | |
---|---|
L-ALANIN | 3,9 g |
L-ARGININ | 3,1 g |
L-ASPARAGINSÄURE | 8,7 g |
L-CYSTEIN | 1,3 g |
L-GLUTAMINSÄURE | 20,4 g |
L-GLYCIN | 1,7 g |
L-HISTIDIN* | 2,3 g |
L-ISOLEUCIN* | 5,8 g |
L-LEUCIN* | 9,9 g |
L-LYSIN* | 8,6 g |
L-METHIONIN* | 2,7 g |
L-PHENYLALANIN* | 4,3 g |
L-PROLIN | 8,6 g |
L-SERIN | 5,3 g |
L-THREONIN* | 5,3 g |
L-TRYPTOPHAN* | 1,3 g |
L-TYROSIN | 4,4 g |
L-VALIN* | 6,3 g |
*essentielle Aminosäuren
** Bezogen auf den reinen Eiweißgehalt des eingesetzten Proteins.
Zutaten
92 % Eiweißmischung (Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Molkeneiweißisolat, Hühnereiklar), Ballaststoff (Inulin), fettarmes Kakaopulver, Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin), Emulgator (Sojalecithin), Aroma.
INHALT | PULVER |
---|---|
FÜLLMENGE | 500 Gramm |
HERGESTELLT IN | Deutschland |
ALLERGENE | |
---|---|
MILCH | ja |
EIER | ja |
GLUTENHALTIGES GETREIDE | nein |
SCHWEFEL | nein |
FISCH | nein |
KREBSTIERE | nein |
WEICHTIERE | nein |
LUPINEN | nein |
SOJABOHNEN | ja |
SENF | nein |
SELLERIE | nein |
SESAM | nein |
ERDNÜSSE | nein |
SCHALENFRÜCHTE | nein |
EIGENSCHAFTEN: | |
---|---|
VEGETARISCH | ja |
LAKTOSEFREI | ja |
GMO FREI | ja |
VEGAN | nein |
GLUTENFREI | ja |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG VANILLE) | PER 100 G |
---|---|
ENERGIE | 1620 kj/387 kcal |
FETT | 2,0 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 1,3 g |
KOHLENHYDRATE | 7,2 g |
– DAVON ZUCKER | 1,3 g |
PROTEIN | 85 g |
SALZ | 0,28 g |
NÄHRWERTE: (GESCHMACKSRICHTUNG VANILLE) | PER PORTION (30G + 300 ML WASSER) |
---|---|
ENERGIE | 486 kj/116 kcal |
FETT | 0,6 g |
– DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0,4 g |
KOHLENHYDRATE | 2,2 g |
– DAVON ZUCKER | 0,4 g |
PROTEIN | 26 g |
SALZ | 0,08 g |
AMINOSÄUREPROFIL PER 100 G** | |
---|---|
L-ALANIN | 3,9 g |
L-ARGININ | 3,1 g |
L-ASPARAGINSÄURE | 8,7 g |
L-CYSTEIN | 1,3 g |
L-GLUTAMINSÄURE | 20,4 g |
L-GLYCIN | 1,7 g |
L-HISTIDIN* | 2,3 g |
L-ISOLEUCIN* | 5,8 g |
L-LEUCIN* | 9,9 g |
L-LYSIN* | 8,6 g |
L-METHIONIN* | 2,7 g |
L-PHENYLALANIN* | 4,3 g |
L-PROLIN | 8,6 g |
L-SERIN | 5,3 g |
L-THREONIN* | 5,3 g |
L-TRYPTOPHAN* | 1,3 g |
L-TYROSIN | 4,4 g |
L-VALIN* | 6,3 g |
*essentielle Aminosäuren
** Bezogen auf den reinen Eiweißgehalt des eingesetzten Proteins.
Zutaten Banane
Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Molkeneiweißisolat, Hühnereiklar, Ballaststoff (Inulin), Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin), Farbstoff (Beta-Carotin), Säuerungsmittel (Zitronensäure), Emulgator (Sojalecithin), Aroma.
Zutaten Citro Quark
Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Molkeneiweißisolat, Hühnereiklar, Verdickungsmittel(Xanthan), Säuerungsmittel (Zitronensäure), Ballaststoff (Inulin), Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin), Farbstoff (Beta-Carotin), Emulgator (Sojalecithin), Aroma.
Zutaten Erdbeere
Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Molkeneiweißisolat, Hühnereiklar, Verdickungsmittel (Xanthan), Ballaststoff (Inulin), Rote Rübensaftpulver, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin), Emulgator (Sojalecithin), Aroma.
Zutaten Haselnuss
Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Molkeneiweißisolat, Hühnereiklar, Ballaststoff (Inulin), Verdickungsmittel (Xanthan), Röstmalzextrakt (Gerste), Farbstoff (Beta-Carotin), Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin), Emulgator (Sojalecithin), Aroma.
Zutaten Heidelbeere
